| Jordgubbe | Plats | Antal |
|---|---|---|
| Elvira | Livmoder | 6 st |
| Elvira | Björk Top | 3 st |
| Polka | Björk Top | 2 st |
| Ostara | Livmoder | 11 st |
| Alnarp | Livmoder | 8 st |
| Grannen | Livmoder | 58 st |
| Pinapple | Krukor | 2 st |
| 90 st |
Fezetjuka 1
Botten: Grannens
Rör: Elvira
topp: Polka
Fezetjuka 2
Botten: Grannens
Rör: Elvira
topp: Polka
Fezetjuka 3
Botten: Grannens
Rör: Elvira
Topp: Polka